|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 15.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 100ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | pmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:32 |