|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - keine Besonderheiten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mU/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Basisuntersuchung Schilddrüsendiagnostik zusammen mit fT4 und fT3 - Nachweis bzw. Ausschluß von Störungen des zentralen Regelkreises zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Schilddrüse Bemerkungen: - zur Bewertung siehe bitte auch Interdisziplinäre Fachinformation 01/2009 vom 26.März 2009 - Einfluß von Medikamenten: ~ gesenkte TSH-Sekretion: Dopamin und Dopaminagonisten, Serotoninantagonisten, Somatostation, Octreotide, Glucocorticoide, Heparin, L-Thyroxin ~ gesteigerte TSH-Sekretion: Dopaminantagonisten, Clomifen, Lithium, Carbamazepin, Theohyllin, Jodid in hohen Dosen Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:00 |