|
|
| Abnahmevorschrift | Mind. 0.2 ml Blut Schonende venöse Blutabnahme, Stauung wenn möglich vermeiden voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | pro 1000Ery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: Anämiediagnostik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:57 |