|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Bromidtherapie -> ggf. falsch hohe Chlorid-Werte - Störung durch starke Lipämie (Pseudonchlordämie)-> keine Messung mittles direkter ISE im IKL möglich; Empfehlung: Messung i.P. mittels Blutgas/Elektrolytanalysatoren auf Station voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Störungen des Elektrolythaushalts und Säure-Basen-Status Bewertung: -- erhöht: --- renal-tubuläre Azidose (hyperchlorämische metabolische Azidose): genetische Ursache, progressiver Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Autoimmunerkrankungen, interstitieller Nephropathie, nach Gabe von Amphotericin B,nach urethro-enteraler Operation --- chronische Hyperventilation: Fieber, ZNS-Erkrankungen --- Chloridgabe: Ammoniumchlorid, Lysinchlorid, Argininchlorid, nach Uretersigmoidostomie, Bromidgabe (falsch hohe Chlorid-Konz.) -- erniedrigt: --- intestinaler Verlust: chronisches Erbrechen, Magensaftdrainage, konnatale Chloridorrhoe --- Diuretika: Furosemid, Etacrynsäure --- metabolische Alkalose: Hyperaldosteronismus, Cushing-Syndrom, ACTH- bildende Tumoren, Milch-Alkali-Syndrom, Bartter-Syndrom --- respiratorische Alkalose: Hyperventilation Umrechnungsfaktor: mmol/l * 3,545 = mg/dl |
||||||||||||||||||||
| LOINC | 2075-0 | ||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | Ionenselektive Elektrode | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:56 |