|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 01.09.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - keine Heparin-Interferenz - Interferenz bei EDTA seitens Hersteller vermutet (Information v. 12.01.2023) --> nicht verwenden (Poi, 12.01.2023) - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 20ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. |
|||||||||
Einheit | ng/L | |||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||
LOINC | 6598-7 | |||||||||
Material | Serum | |||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||
Probenvolumen | 10 ml | |||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||
Verfahren | ECLIA | |||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:37 |