|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 18.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine besonderen Maßnahmen notwendig, - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 6768-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | kinetisch, IFCC-standardisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:19 |