|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016(neum.) Präanalytik: - 12Stunden Nahrungskarenz vor Blutabnahme - rascher Anstieg nach Mahlzeiten - exzessiver Alkoholgenuss am Vorabend für zum Anstieg der Triglyzeride - längeres Stauen der Vene und zu langes Stehen des Serums auf dem Blutkuchen führt zu falsch hohen Werten - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Metamizol, N-Acetylcystein und der Paracetamol-Metabolit NAPQI (N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin) können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der Triglycerid-Bestimmung führen; Blutabnahme sollte nicht unmittelbar nach der Gabe bzw. während der gabe von Metamizol erfolgen (Hintergrund: Beeinflussung der Peroxidase-TRINDER-Nachweisreaktion) - Ascorbinsäure und Kalziumdobesilat führen zu falsch niedrigen Werten; - Intralipid und endogenes unverestertes Glycerin führt zu falsch hohen Triglycerid-Werten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | enzymatischer Farbtest | ||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:58 |