|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 11.01.2020 KO Abnahme-/Transportbedingungen: - Probenstabilität: Serum 7 Tage bei 2-8°C oder 3 Monate bei -20°C, besser bei -80°C - trübe Seren sind nicht geeignet voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): Mo-Fr tagesgleich |
||||||
| Einheit | g/L | ||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Risikoanalyse für eine atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Patienten mit hohen Triglyzeriden, Diabetes mellitus, Übergewicht, Metabolischem Syndrom und sehr niedrigem LDL-Cholesterol - Alternativ zur LDL-C-Bestimmung als primäre Messung zum Screening, Diagnose und Verlaufskontrolle einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung - Abeta - oder Hypobetalipoproteinämie - Verlaufskontrolle unter Statintherapie - "familär Apolipoprotein B-Defekt" siehe unter DNA-Analytik Hinweise zur Interpretation: Im Allgemeinen sind LDL-C-, non-HDL-C- (=Gesamtcholesterol - HDL-C) und ApoB-Konzentrationen sehr hoch korreliert. Daher liefern sie in den meisten Fällen sehr ähnliche Informationen über das Risiko einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es ist wichtig zu beachten, dass die direkte LDL-C-Messung auch Einschränkungen hat, einschließlich systematischer Verzerrungen und Ungenauigkeiten bei Patienten mit Dyslipidämie, insbesondere bei hohen Triglyzerid-Werten, Diabetes mellitus, Übergewicht, Metabolischem Syndrom und sehr niedrigem LDL-Cholesterol. Deshalb wird die Bestimmung von ApoB empfohlen, damit es nicht zur Unterschätzung des Risikos für eine atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung kommt. Die ApoB-Bestimmung wird bei dieser Personengruppe auch zur Verlaufskontrolle gegenüber der Berechnung des non-HDL bevorzugt. Sekundäre Behandlungsziele von ApoB und Ziele zur Prävention von Herz-Keislauferkrankungen bei Patienten, 2019 ESC/EAS Guidelines: - mit sehr hohem Risiko < 0,65g/L - mit hohem Risiko < 0,80g/L - mit moderatem Risiko < 1,00g/L |
||||||
| Material | Serum | ||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||
| Referenzbereich |
|
||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:47 |