|
Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 31.05.2018 (Men) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Serum, - Nach Blutentnahme können die Proben mit oder ohne Separation des Blutkuchens für 3 Tage bei Raumtemperatur, das Serum bis 7 Tage bei 2-8°C oder für längere Lagerung bei -20°C aufbewahrt werden [1]. Einflussgrößen: - Hämolyse stört die Bestimmung, so dass diese Serumproben nicht untersucht werden sollten. - Proben von Patienten, die aus diagnostischen oder therapeutischen Gründen Präparate mit monoklonalen Maus-Antikörpern erhalten haben, können humane anti-Maus-Antikörper (HAMA) enthalten. In solchen Proben können bei Untersuchungen mit Testkits, bei denen monoklonale Maus-Antikörper verwendet werden, implausible Werte erhalten werden [2]. - Heterophile Antikörper im Humanserum können mit Reagenz-Immunglobulinen oder anderem Reagenzmaterial reagieren und In-Vitro-Immunoassays stören. Eine solche Störung kann bei Patienten auftreten, die regelmäßig Kontakt mit Tieren, Tierserumprodukten oder anderen immunogenen Produkten haben, die die Bildung von heterophilen gegen die Reagenzien des Assays auslösen können, und es können abnormale Werte beobachtet werden [2,3]. Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Hämolyse (siehe I-, H- und L-Index im iXCAT) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | werktags, normalschichtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | CMIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:19 |