|
Abnahmevorschrift | Präanalytik, Indikation und Interpretation siehe IgG-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:27 |