|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 18.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine besonderen Maßnahmen notwendig, - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - cholestatische Lebererkrankung - Knochenerkrankung - Beteiligung des Skelettsystems bei anderen Grunderkrankungen (z.B. malignen Tumoren, Nierenerkrankungen, Osteomalazie, Hyperparathyreoidismus) - Deformierungen des Skeletts (Knochenmetastasen, Osteomyelosklerose, Osetoporose, -malazie) Bemerkungen: -Die alkalische Phosphatase wird von mindestens 4 Genen codiert: gewebeunspezifisch (Leber, Knochen, Niere), Dünndarm, Plazenta, Keimzellen Das Serum gesunder Erwachsener enthält meist nur 2 AP-Isoformen: Leber und Knochen: unterscheiden sich durch ihre Glykosylierung Beim Erwachsenen beträgt das Verhältnis Leber:Knochen ca. 1:1. Bei Trägern der Blutgruppen 0 bzw. B tritt die intestinale AP gehäuft auf. Dünndarm: Asioaloprotein Bei Kindern findet man überwiegend (bis 100 %) nur Knochen-AP. Während der Schwangerschaft tritt ab 12. SSW die Plazenta-AP auf. Hinweise: - Erhöhungen: · Leber- und Gallenwegserkrankungen akute und chronische Hepatitiden Leberzirrhose Fettleber (leicht) Cholangitis primäres Leberzellkarzinom, Lebermetastasen Medikamenten-bedingte Leberschäden (z. B. Ethinylestradiol) · Knochenerkrankungen Vitamin-D-Mangel Störungen des Vitaminstoffwechsels (Antiepileptika) Renale tubuläre Defekte Renale Osteodysthrophie Prim. Hyperparathyreoidismus Morbus Paget Osteosarkom Knochenmetastasen Multiples Myelom Akromegalie Hyperthyreose Diabetes mellitus (leicht) · Andere Erkrankungen (Nicht-Leber/Knochen) Maligne Tumoren Transitorische Hyperphosphatasämie Permanente Hyperphosphatasämie (familiär) Makro-AP (0,3 % der AP-Erhöhungen, meist im Komplex mit IgG, ohne Krankheitswert) Verminderungen · Angeborene Hypophosphatasämie Neugeborenen Typ Kindlicher Typ Erwachsenen Typ · Angeborene Hypothereose Biologische Halbwertszeit: 3 bis 7 Tage Umrechnungsfaktor: µmol/s*l = µkat/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 6768-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | kinetisch, IFCC-standardisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:45 |