|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 22.05.2018 (Men) / 14.01.2020 (Poi) Abnahme-/Transportbedingungen: Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Hämolyse (siehe I-, H- und L-Index im iXCAT) - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 50ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||
| Einheit | pg/mL | ||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||
| Verfahren | ECLIA | ||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:23 |