|
|
| Abnahmevorschrift | Bestimmung nur im Rahmen von Studien | ||||||
| Einheit | U/mL | ||||||
| Häufigkeit | Bearbeitung nur nach Rücksprache | ||||||
| Klinische Hinweise | erhöhte Basalwerte bei Patientengruppen mit Risiko zu okkludierenden Gefäßerkrankungen (arterielle Verschlußkrankheit, koronare Herzkrankheit, HLP, Adipositas | ||||||
| Material | Citrat-Blut | ||||||
| Probengefäß | Citrat-Monovette | ||||||
| Probenvolumen | 1.5 ml | ||||||
| Referenzbereich |
|
||||||
| Verfahren | ELISA | ||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:01 |