|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 30ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. |
||||||||||||||||||||||||
Einheit | µg/L | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||
Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:27 |