|
|
| Abnahmevorschrift | Änderung: 09.09.2015 (be) Präanalytik: Serum Routineparameter mit Schwerpunkt Tumormarker für schwangerschaftsassoziierte Fragestellungen auf dem Notfallbeleg nbHCG anfordern |
|||||||||||||||||||||
| Einheit | U/L | |||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | |||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Klinische Indikation: - Verdacht auf Keimzelltumore, nicht seminomatöse Keimzelltumore, testikuläres u. plazentares Chorion-, Ovarial- u. , Chorionepitheliom - Ausschluß einer extrauterinen Schwangerschaft - Prognose und Überwachung /Rezidivfrüherkennung von Keimzelltumoren (gleichzeitige AFP-Bestimmung empfohlen) - DD von Mediastinaltumoren als Kombination mit AFP und NSE Interpretation: Erhöht bei: - Chorionkarzinom testikulär bzw. plazentar - Blasenmole - Keimzelltumoren des Hodens (85% der Fälle, zusätzliche AFP-LDH-Bestimmung). - Teratom, Pankreas-Ca, VIPom - Extrauteringravidität: Niedrige β-HCG-Werte oft schon vor der 10. SSW und zu flacher Anstieg Hinweis: - Bei Therapiekontrolle Abfall des \u03b2-HCG innerhalb von 6 - 8 Wochen auf Normalwert nach Entfernung des Tumors. - Die Methode ist nicht für die Überwachung der ungestörten Schwangerschaft validiert - Zigarettenrauchen führt zu erhöhten Serumspiegeln - Höhere \u03b2-HCG-Werte im Serum bei mit dialysepflichtiger Niereninsuffizienz Falsch-positiv -Antikonvulsiva -Anti-Parkinson-Mittel -Sedativa -Tranquilizer Falsch-negativ -Antihistaminika -Antidiuretika |
|||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||
| Verfahren | LIA | |||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:30 |