|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT (Hämolyse stört die Bestimmung, falsch hohe Werte) - körperliche Anstrengungen, Ausdauersport, i.m.-Injektionen führen zu erhöhten Werten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Muskelerkrankungen, - arterielle Gefäßverschlüsse, - akuter Myokardinfarkt (unspezifischer Marker, Anstieg aber vor dem Troponin T) - Myokarditis, - Vergiftungen (Schlafmittel, Seditativa, CO, Heroin, Alkohol, Lipidsenker), - Tumorerkrankungen, - maligne Hyperthermie, - Meningitis, - Enzephalitis, - Epileptische Anfälle - Muskelschädigungen durch Medikamenteneinnahme -Hinweise: (a) Iso-Formen der CK: CK-MM (Skelettmuskeltyp): Skelettmuskel, Nabelschnurblut, Erythrozyt CK-MB (Myokardtyp): Herzmuskel; nur gering Skelettmuskel, Kolon, Blut CK-BB (Gehirntyp): Gehirn, Blase, Kolon, Prostata, Uterus, Venenwand (b) Makro-CK: proteingebundene/oligomere CK mit erhöhter Halbwertszeit, daraus resultieren falsch hohe Werte oder inplausible Werte (CK-MB höher als CK) Analytik: CK-Elektrophorese Typ-1: vor allem CK-BB, Bindung an spezifische AK, keine Krankheitsassoziation Typ-2: mitochondriale CK in oligomerer Form; assoziert mit schweren Erkrankungen (z.B. Tumore) (c) Menschen mit schwarzer Hautfarbe haben erhöht-normale CK-Werte Umrechnungsfaktor: µmol/s*l = µkat/l µmol/s*l * 60 = U/l Halbwertszeit: ca. 16 Stunden Iso-Formen: CK-MM 18 Stunden; CK-MB 12 Stunden; CK-BB 3 Stunden |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2157-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Enzymatisch / UV-Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:34 |