|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 15.01.2016 (neum.) Präanalytik: - 12Stunden Nahrungskarenz vor Blutabnahme - falsch hohe Werte nach Venenstauung bei Abnahme von mehr als 1 Minute - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Metamizol, N-Acetylcystein und der Paracetamol-Metabolit NAPQI (N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin) können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der Cholesterol-Bestimmung führen; Blutabnahme sollte nicht unmittelbar nach der Gabe bzw. während der gabe von Metamizol erfolgen (Hintergrund: Beeinflussung der Peroxidase-TRINDER-Nachweisreaktion) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Enzymatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:27 |