|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 12.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung möglich aus Sammelurin, Spontanurin, Morgenurin voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||
| Einheit | mmol/kg | |||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Abklärung Polyurie, - Beurteilung des renalen Konzentrierungsvermögens Hinweise: - Osmolalität: Summe der molaren Konzentrationen aller osmotisch wirksamen Teilchen (angegeben in mmol) pro Gewichtseinheit (kg Wasser), (im Gegensatz zu Osmolarität: Angabe pro Liter Wasser) - hauptsächlich durch folgende Stoffkonzentrationen beeinflußt: Natrium, Chlorid, Glukose, Harnstoff, Harnsäure, ggf.auch Alkohol und Medikamente bzw. deren Metobolite Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||
| Material | Urin | |||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | |||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||
| Verfahren | Gefrierpunkterniedrigung | |||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | URIN-KC&34 | |||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:19 |