|
Abnahmevorschrift | - eingestellte Analyse |
||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Nephelometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 31.03.2025 01:17 |