|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - falsch hohe Magnesium-Werte in hämolytischen Seren (Hämolyse-Index>400) und durch zu lange Stauung bei venöser Abnahme - weitere Interferenzen: nicht bekannt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 2601-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | photom. Endpunktmethode (Xylidylblau-Reaktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:30 |