|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - falsch hohe Magnesium-Werte in hämolytischen Seren (Hämolyse-Index>400) und durch zu lange Stauung bei venöser Abnahme - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Diagnose und Verlaufskontrolle von Hypo- und Hypermagnesiämie (neuromuskuläre Übereregbarkeit, gastrointestinale und kardiale Beschwerden; Herzrhythmusstörungen) - Magnesiumintoxikation (Hyporeflexie, Hypotonie durch Hypervolämie, Atemdepression, Koma) Hinweise: - Mg-Verteilung im Körper: 60 % Knochen 35 % Skelettmuskulatur 1 % Plasma (davon: 62 % ionisiert, 33 % albumingebunden, 5 % komplexgebunden) Mg-Gehalt der Erythrozythen ca. dreimal so hoch wie Serum; Bewertung: - erhöht: -- akutes und chronisches Nierenversagen -- Hämolyse - erniedrigt: --Resorption erniedrigt: Malnutrition (Fasten, Alkoholismus, parenterale Ernährung), chronische Diarrhoe, exokrine Pankreasinsuffizienz, Z.n. Dünndarmteilresektion, hereditärer Magnesiumabsorptionsdefekt --erhöhter renaler Verlust: Diuretikatherapie (Schleifendiuretika, Thiazide); Tubulusschädigung durch z.B. Therapie mit Aminoglykosiden, Cis-Platin, Cyclosporin A; nephrotisches Syndrom, primärer und sekundärer Hyperparathyreoidismus, Hypoparathyreoidismus, Hyperaldosteronismus,angeborene tubuläre Rückresorptionsstörung Umrechnungsfaktor: mmol/l * 2,43 = mg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2601-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | photom. Endpunktmethode (Xylidylblau-Reaktion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:15 |