|
Abnahmevorschrift | - eingestellte Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Nephelometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:27 |