|
|
| Abnahmevorschrift | - eingestellte Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Nephelometrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:56 |