|
|
| Abnahmevorschrift | letzte Aktualisierung: 01.02.2016 (neum.) Präanalytik ges. IgE und spez. IgE: - keine besonderen Maßnahmen notwendig - Abnahme: Serum-Monovette - für spez.IgE-Bestimmung: ca.50 µl Serum je Allergen notwendig beachte: lt. GOÄ können pro Quartal 9 Allergen-Bestimmungen (incl.ges.IgE) angefordert werden, bei Kindern bis 6 Jahre 14 Allergene |
|||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | kU/L | |||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | |||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - für ges.IgE und spez. IgE: Typ-I-Allergie (IgE-vermittelt), Quinke-Ödem, Urtikaria, unklare Exantheme, anaphylaktische Reaktionen - für ges. IgE: Immundefekte (Hyper-IgE-Syndrom), Parasitosen, Beachte: IgE-Bestimmung bei Therapie mit Omalizumab (Handelsname: Xolair (R)): es kann nicht zwischen freiem und gesamten IgE unterschieden werden; die derzeitigen IgE-Bestimmungen erfassen immer das gesamte zirkulierende IgE Bemerkung: - die in-vitro IgE-Bestimmung (ges. und spez. IgE) erfaßt ausschließlich das zirkulierende IgE (Halbwertszeit ca. 2Tage); klinisch relevant ist das zellständige IgE (dort gebunden Halbwertszeit bis Wochen/Monaten) - IgE-Titer unterliegt ggf. starken saisonalen Schwankungen - bei unklarer Befundekonstallation spez.IgE vs Hauttestung ist Basophiler Aktivierungstest angezeigt (v.a.bei Biene/ Wespe) Bewertung: - ges.IgE vs. spez.IgE: -- bei niedrigem ges.IgE erhöht sich die Relevanz gemessener spez.IgE-Konzentrationen -- bei ges. IgE >1000 kU/l sind niedrige nachgewiesene spez.IgE-Konzentrationen kritisch auf Relevanz zu prüfen (Anamnese, Hauttest, etc.); für die Allergene Penicilloyl G und V, Amoxicilloyl, Ampicilloyl, Cefaclor und Chlorhexidin gilt dies bereits ab ges.IgE >500 kU/l -- Prüfung auf unspezifische Bindungen an den CAP`s durch erhöhtes ges.IgE kann im Labor nach Rücksprache erfolgen (Tel.-Nr. 1-4840, 3312) - ges.IgE-Erhöhung: Typ-I-Allergie, IgE-Plasmazytom, rheumatoide Arthritis, T-Zell-Defekte - ges.IgE-Erniedrigung: Immundefekte, Ataxia teleangiectacia - spez.IgE-Bestimmungen: -- Nachweisgrenz: 0,10 kU/l -- CAP-Klasse 0: 0,10 - 0,34 kU/l -- CAP-Klasse 1: 0,35 - 0,69 kU/l -- CAP-Klasse 2: 0,70 - 3,49 kU/l -- CAP-Klasse 3: 3,50 - 17,49 kU/l -- CAP-Klasse 4: 17,50 - 49,99 kU/l -- CAP-Klasse 5: 50,00 - 100,0 kU/l -- CAP-Klasse 6: > 100,0 kU/l -- Bewertung Gruppenteste: positiv/negativ; Einzelallergenbestimmung kann nachgefordert werden Umrechnungsfaktor: kU/l * 2,42 = µg/l : 1000 = mg/l Hinweise: Übersicht bestimmbarer Allergene und Allergenkomponenten siehe OrderEntry-Beleg Allergiediagnostik; für weitere Allergen-Bestimmungen bitte Rücksprache mit Labor nehmen - empfohlene Stufenprogramme bei positive nativ Allergen bzw. sinnvoller Einsatz rekombinanter Allergenkomponenten zur Differenzierung relevanter Sensibilisierungen: --> Biene/Wespe (i1 und i3) positiv, zur Differenzierung empfohlen: ---- rApi m1 und rApi m10 Biene (negatives rApi m1 bzw. rApi m10 schließt Bienengiftsensibilisierung nicht aus, weitere Komponenten z.Z. nicht bestimmbar, z.B. Api m6) ---- rVes v5 und rVes v1 Wespe ---- CCD (Kreuzreagierende-Kohlenhydrat-Determinanten, z.B. aus Pollen) -> Erdnuß f13 positiv: ---- Speicherproteien: rAra h1, rAra h2, rAra h3, ---- PR-10: rAra h8, ---- nsLTP: rAra h9 -> Haselnuß f17 positiv: ---- Speicherproteien: rCor a8, rCor a14, ---- PR-10: rCor a1, ---- nsLTP: rCor a8 -> Soja f14 positiv: ---- Speicherproteien: rGly m5, rGly m6, ---- PR-10: rGly m4, -> Verdacht Fisch-Allergie: ---- Salzwasserfisch rGad c1 (Kabeljau/Dorsch), ---- Süßwasserfisch rCad c1 (Karpfen) -> rotes Fleisch: ---- α1-GAL (α1-Galaktose) -> Weizenanstrengungsinduziert: ---- Omega-5-Gliadin (rTri a19) -> Differenzierung EAA (nicht-sekretorische Komponente negativ) vs. APBA (nicht-sekretorische Komponente positiv): ---- m3 (Asp.fum.) und rAsp f4 (nicht-sekretorische Komponente), rAsp f6 (nicht-sekretorische Komponente) Ansprechpartner: Labormodul Allergiediagnostik Tel.: 1-3312 DC V.Neumeister Tel.: 1-4840 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | FEIA (CAP-System) | |||||||||||||||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | SERUM&10 | |||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:38 |