|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 07.05.2018 Rechengröße: freie Kappa-Leichtketten / freie Lambda-Leichtketten im Serum (Synonym: Freelite-Ratio) |
||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:40 |