|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - keine Besonderheiten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | pmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Basisuntersuchung Schilddrüsendiagnostik zusammen mit TSH und fT4 - Diagnose von Patienten mit T3-Hyperthyreose, die ein normales FT4 bei supprimiertem TSH haben; - Abklärung einer Hyerthyreose bei Patienten mit supprimiertem TSH (Non-thyroidal illness, hohe Glucocoerticoid-Dosierung); - Beurteilung Substitutionstherapie mit Trijodthyronin; prognostische Beurteilung M.Basedow-Behandlung Hinweis: - routinemäßig wird nur noch die Bestimmung der freien Hormone fT3 und fT4 statt T3 und T4 empfohlen ~ Vorteil in der Bestimmung freier Hormone: Unabhängigkeit von Bindungseinflüssen (TBG-, Albumin-, Transthyretin-Konzentration), nur die biologisch wirksame Fraktion wird gemessen ~ 80% des T3 wird in Gewebe aus T4 gebildet, 20% direkt aus der Schilddrüse sezerniert; T3 im Plasma vorwiegend an TBG gebunden; soffwechselaktiv ist fT3 (fünf mal höher als fT4) - Einfluß von Medikamenten: fT3 Ergebnisse können beeinflußt werden durch alle Medikamente die das Bindeverhalten der Bindungsproteine verändern; Phenytoin, Phenylbutazon und Salizylate reduzieren T3 bei normalen fT3-Werten; Erhöhung durch Furosemid; SD-Autoanktikörper können mit Test interagieren ; Bemerkungen: - zur Bewertung siehe bitte auch Interdisziplinäre Fachinformation 01/2009 vom 26.März 2009 Umrechnungsfaktoren: T3, fT3 pmol/l * 0,651 = pg/ml ; pg/ml * 1,536 = pmol/l T4, fT4 pmol/l * 0,77688 = ng/l ; ng/dl * 12,872 = pmol/l Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:40 |