|
Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 21.05.2021 (cho) Abnahme-/Transportbedingungen: - Die Proben können bei 20°C-25C° 2 Tage, bei 2-8C° 5 Tage und bei -20C° 3 Monate gelagert werden. Für die langfristige Lagerung bei -20C° sollte die Probe (max. 1ml Probenvolumen) bei Temperaturen erst unter -70C° tiefgefroren und dann bei -20C° gelagert werden. Ein anderes Vorgehen beim Einfrieren führt zu tedenziell niedrigeren Ergebnissen. Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Hämolyse, Lipämie und Ikterus (Hinweis: hämolytische Seren führen wegen Freisetzung größerer Mengen von NSE aus den Erythrozyten zu höheren Serumkonzentrationen, weshalb diese Serumproben nicht untersucht werden sollten. Auch Thrombozyten enthalten größere Mengen an NSE, weshalb die Blutproben sachgemäß zentrifugiert werden sollten (1,2). |
||||||||||||||||||||||||
Einheit | ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||
Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||
bevorzugte Probenart | SERUM&10 | ||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:31 |