|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum - Hämolyse führt zu falsch hohen Werten (keine Analytik bei Hämolyse-Index >100); - keine Vollblutlagerung im Kühlschrank (Nichtsichtbare-Hämolyse)! - Störung durch Lipämie (Pseudokaliämie)-> Messung erfolgt mit direkter ISE voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Störung Elektrolyt- und Säure/Basen-Haushalt, - akute und chronische Niereninsuffizienz, - Durchfälle und Erbrechen, - Überwachung intensivmedizinischer Patienten - Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung, - Einnahme Diuretika und Laxantien, - Vd. a. Hyperaldosteronismus Bemerkungen: - Beta-2-Sympathomimetika (z.B. Bricanyl) und Schleifendiuretika können zu Hypokaliämie führen; - Spironolactone (K-sparende Diuretika) und ACE-Hemmer können Hyperkaliämie bedingen - Azidose --> Hyperkaliämie; Alkalose --> Hypokaliämie - intrazelluläre Kalium-Konzentration ca. 25fach höher als extrazellulär Umrechnungsfaktor: mmol/l * 3,91 = mg/dl |
||||||||||||||||||||
| LOINC | 2823-3 | ||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | Ionenselektive Elektrode | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:34 |