|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 29.08.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT (Hämolyse und Lipämie stören die Bestimmung) - Interferenzen: Probe vor direktem Sonnenlicht schützen; Störung durch Kontrastmittelgabe Indocyaningrün bei Fluoreszenzangiographien (Handelsname: z.B. ICG-Pulsion (R), VERDYE (R); Verwendung: ophtalmolog.Angiographie, Leberfkt.-diagn., Herz-Mikrozirkulationsdiagn.): falsch hohe Messwerte; Analytik auf Bilirubin und -ester erst 24Std. nach Kontrastmittelgabe wieder sinnvoll (biphasische Ausscheidung, Halbwertszeiten 3-4min und 60-80min.) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||
| Einheit | µmol/L | |||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Diagnose/Differenzierung und Verlaufsbeurteilung Ikterusformen und Lebererkrankungen Bewertung: bei erhöhtem gesamt Bilirubin dies immer in Relation zum konjugierten Bilirubin bewerten - prähepatischer Ikterus: ges.Bilirubin erhöht, konjugiertes Bilirubin normal --Hämolyse,ineffektive Hämatopoese --korpuskuläre hämolytische Anämie -- extrakorpuskuläre hämolytische Anämie (Transfusionsreaktion, Medikamente) -- Icterus neonatorum / Morbus hämolyticus neonatorum -- große Hämatome -- primäre Shunt-Hyperbilirubinämie (selten) -- Rhabdomyolyse -- Verbrennungen - intrahepatischer Ikterus, primäre Störungen des Bilirubinstoffwechsels: -- Morbus Gilbert = Morbus Meulengracht -- Criggler-Najjar-Syndrom -- Dubin-Johnson-Syndrom -- Rotor-Syndrom - intrahepatischer Ikterus, sekundäre Störungen des Bilirubinstoffwechsels (Leberparenchym-Schäden): -- intrahepatische Cholestase -- Hepatitis (Virus-) -- Leberzirrhose -- Fettleber -- Leberzellkarzinom, -metastasen -- Intoxikationen (z.B.: Alkohol,Drogen, Pilz,Lösungsmittel,Sepsis) -- Cholangitis -- Salmonellen -- Leptospirose - posthepatischer Ikterus:(extrahepatische Cholestase; konjugiertes Bilirubin erhöht) -- Choledocholithiasis -- Gallengangskarzinom -- Pankreas(kopf-)karzinom -- Gallengangsatresie -- Abstoßungsreaktion nach Lebertransplantation Hinweis: gesamt-Bilirubin = Protein(Albumin) gebundenes Bilirubin + Bilirubinester Pseudonyme: Bilirubinester = konjugiertes Bilirubin = direktes Bilirubin indirektes Bilirubin = Protein(Albumin) gebundenes Bilirubin (wird nicht befundet) -> Rechengröße: indirektes Bilirubin = gesamtBilirubin - Bilirubinester Umrechnungsfaktor: µmol/l x 0.0585 = mg/dl |
|||||||||
| Material | Serum | |||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||
| Verfahren | Diazo-Methode | |||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:58 |