|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 08.06.2018 (Men) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Serum, - Erfolgt der Test nicht sofort, können Serumproben bis zur Analyse 2 Tage bei 2-8°C oder für längere Lagerung bei -20°C aufbewahrt werden [1]. Einflussgrößen: - Hämolyse stört die Bestimmung, so dass diese Serumproben nicht untersucht werden sollten. - Proben von Patienten, die aus diagnostischen oder therapeutischen Gründen Präparate mit monoklonalen Maus-Antikörpern erhalten haben, können humane anti-Maus-Antikörper (HAMA) enthalten. In solchen Proben können bei Untersuchungen mit Testkits, bei denen monoklonale Maus-Antikörper verwendet werden, implausible Werte erhalten werden [2]. - Heterophile Antikörper im Humanserum können mit Reagenz-Immunglobulinen oder anderem Reagenzmaterial reagieren und In-Vitro-Immunoassays stören. Eine solche Störung kann bei Patienten auftreten, die regelmäßig Kontakt mit Tieren, Tierserumprodukten oder anderen immunogenen Produkten haben, die die Bildung von heterophilen gegen die Reagenzien des Assays auslösen können, und es können abnormale Werte beobachtet werden [2,3]. Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Hämolyse (siehe I-, H- und L-Index im iXCAT) - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 72ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum./poi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | U/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: Beurteilung des Knochenstoffwechsels bei Verdacht auf erhöhten Knochenumsatz bei: - Patienten mit Paget-Syndrom, Osteomalazie, primärem Hyperparathyreoidismus, renaler Osteodystrophie, Osteoporose (besonders bei postmenopausalen Frauen mit Östrogenmangel), Cushing-Syndrom und Skelettmetastasen - Dialysepatienten Interpretation: Die Bestimmung der Ostase (Bone-specific alkaline phosphatase, BAP als Aktivitätsmarker für Osteoblasten) dient zur Ermittlung des Knochenumbaus und Verlaufskontrolle bei entsprechender Behandlung (z.B. mit Bisphosphonaten beim Paget-Syndrom). Erhöht bei: - M. Paget - Knochenmetastasen - renale Osteodysthrophie - Hyperparathyreoidismus - Osteoporose - Knochenfrakturen - passager nach Nierentransplantation Erniedrigt bei: - Mangel an Wachstumshormon - Hypothyreose - Hypoparathyreoidismus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Lumineszenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:23 |