|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 03.09.2018 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, Beachte: Glukose i.S. Meßwerte ist aufgrund fehlendem Zusatz von Glykolysehemmern falsch niedrig (in Abhängigkeit Transport/Lagerungszeit und Leukozytenzahl, d.h. nur orientierender Charakter); für exakte Glukosebestimmung wird F-EDTA bzw. Citrat-F-EDTA Monovette empfohlen |
||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Hexokinase-Methode | ||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:16 |