|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 31.05.2018 (Poi) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Serum, keine Besonderheiten - Bestimmung muss innerhalb von 12 Stunden nach Abnahme erfolgen Einflussgrößen: - in Abhängigkeit der Fragestellung sollte beim Abnahmezeitpunkte der Menstruationszyklus beachtet werden - bei Patienten mit Fulvestrant-Behandlung ist der Test nicht zulässig - bei Therapie mit hohen Biotin-Dosen (>5mg/Tag) sollte die Probennahme min. 8 Stunden nach letzter Applikation erfolgen - Kontakt mit Kaninchenserum (bspw. durch Impfstoffe) bzw. das Halten von Kaninchen können das Ergebnis verfälschen - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 70ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum./poi voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | pmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Abklärung von Fertilitätsstörungen (Achse Hypothalamus-Hypophyse-Gonaden) - Abklärung Gynäkomastie - Abklärung von Menstruationszyklusstörungen - V.a. östrogenproduzierende Tumore (Ovarial- und Hodentumore) - V.a. Hyperplasie der Nebennierenrinde - Überwachung von Fertilitätstherapien Hinweise zur Interpretation [2]: - Ovarialinsuffizienz (E2-Konzentrationen <37 pmol/l) - anovulatorischer Zyklus (subnormale E2-Werte in der Follikelphase) - Corpus-Iuteum-Insuffizienz (präovulatorisch erniedrigte E2-Werte, Ausbleiben des 2. Maximums in der Lutealphase) - östrogenproduzierende Tumore (erhöhte E2-Werte in Verbindung mit erniedrigten Gonadotropinwerten) Bemerkungen: - Bearbeitungszeit: Montag-Sonntag - Umrechnungsfaktor: 0,272 pmol/l =pg/ml - Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | LIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | SERUM&10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:45 |