|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 10.06.2021 (cho)/17.08.2022 (ko) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt in der Stuhlextraktionsgefäß CALEX der Firma Bühlmann; SAP-Bestellung der Gefäße und Anwendungsinformation siehe aktualisierte Laborinformation 03/2022 - Stuhlextraktionsgefäße CALEX bei 4 bis 25°C bis Verfallsdatum lagern! - Die Stabilität der Stuhlprobe nach Einbringung in das Sthulextraktionsgefäß bei Raumtemperatur beträgt 8 Tage. - Hinweis: flüssige Stuhlproben (nicht mit CALEX-System überführbare Stuhlproben) in herkömmlichen Stuhlröhrchen einsenden voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): Mo-Fr tagesgleich |
||||||||||||
| Einheit | µg/g | ||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Verdacht auf exokrine Pankreasinsuffizienz Interpretation (2): >200 µg Elastase 1/ g Stuhlprobe: Normalbefund 100 - 200 µg Elastase 1/ g Stuhlprobe: milde bis moderate Insuffizienz < 100 µg Elastase 1/ g Stuhlprobe: schwere exokrine Insuffizienz Bei einem Grenzwert von 200 µg Elastase 1/ g Stuhlprobe wurden folgende diagnostische Sensitivitäten ermittelt [3]: - bei milder Pankreassinsuffizienz 63% - bei schwerer und mittelschwerer Pankreassinsuffizienz 100% bei einer Spezifität von 95% - bei Kindern mit zystischer Fibrose 91% bei einer Spezifität von 96% [4]. Hinweis: - es sind mehrere Isoenzyme der Elastase beschrieben: A1, A2a, A2b, A3a und A3b - das Isoenzym A1 wird nicht im Pankreas exprimiert - mit dem routinemäßig eingesezten Testkit zur Bestimmung der Elastase im Stuhl werden nur die Isoenzyme A3a und A3b erfaßt, nicht die Isoformen A2 - Studien zeigten, daß ca. 7,7% der Normalspender pathologische Elastase-Werte im Stuhl aufweisen ohne klinisches Korrelat [5-7]. Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 14818 |
||||||||||||
| Material | Stuhlextraktionsgefäß Calex | ||||||||||||
| Probengefäß | Stuhlextraktionsgefäß Calex | ||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||
| Verfahren | EIA | ||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:26 |