|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: EDTA, Citrat, Fluorid stören Nachweisreaktion (falls Antikoagulanz: nur Li-Heparin) |
|||||||||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | |||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||
LOINC | 3040-3 | |||||||||||||||
Material | Serum | |||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||||||||
Verfahren | enzymatischer Farbtest | |||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:56 |