|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 06.06.2020 (cho) Abnahme-/Transportbedingungen: -Die Proben sollten so bald wie möglich zentrifugiert und max. 3 Stunden nach dem Probeneingang gemessen werden. Alternativ sollte die sekundäre Probe direkt im Frost gestellt. Einflussgrößen: -hämolytische, lipämische und ikterische Proben (H>500, L> 3000, I> 20) beeinflussen die Ergebnisse (1). -Proben sollten morgens nüchternen Personen entnommen werden. Für Langzeituntersuchungen ist die Probenabnahme immer unter gleichen Bedingungen wie bei der Erstabnahme durchzuführen, da die beta-CrossLaps-Konzentration im Serum einem zirkadianen Rhythmus unterliegt (3). - Biotinsupplementierungen (1) (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Messwerten führen - eine eingeschränkte Nierenfunktion kann zu falsch erhöhten Werten führen (4). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | ECLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 02.01.2025 00:36 |