|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 24.05.2018 (Men) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Serum, - Erfolgt der Test nicht sofort, können Serumproben bis zur Analyse max. 8 Studen bei Raumtemperatur, 7 Tage bei 2-8°C oder für längere Lagerung bei -20°C bis zu 6 Monaten aufbewahrt werden [1]. Einflussgrößen: - Hämolyse und Lipidämie stören die Bestimmung, so dass diese Serumproben nicht untersucht werden sollten. - Proben von Patienten, die aus diagnostischen oder therapeutischen Gründen Präparate mit monoklonalen Maus-Antikörpern erhalten haben, können humane anti-Maus-Antikörper (HAMA) enthalten. In solchen Proben können bei Untersuchungen mit Testkits, bei denen monoklonale Maus-Antikörper verwendet werden, implausible Werte erhalten werden [1]. - Heterophile Antikörper im Humanserum können mit Reagenz-Immunglobulinen oder anderem Reagenzmaterial reagieren und In-Vitro-Immunoassays stören. Eine solche Störung kann bei Patienten auftreten, die regelmäßig Kontakt mit Tieren, Tierserumprodukten oder anderen immunogenen Produkten haben, die die Bildung von heterophilen gegen die Reagenzien des Assays auslösen können, und es können abnormale Werte beobachtet werden [1,2]. Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Hämolyse und Lipämie (siehe I-, H- und L-Index im iXCAT) - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 31ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum./poi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | pmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation [1,3]: - Verdacht auf Hypogonadismus beim Mann - Therapiemonitoring - Nebennierentumoren - Störungen der Pubertätsentwicklung, Kryptorchismus - DD Hodentumoren - DD erektile Dysfunktion, Impotentia coeundi - Virilisierungs-Erscheinungen, Hirsutismus, Akne, Alopezie bei der Frau - PCO-Syndrom - Ovarialtumoren Interpretation (in Kombination mit Gesamttestosteron und anderen Hormonen): Erhöhte Werte bei Männern: - exogene Testosteronzufuhr - endokrin aktive Hodentumoren - Androgenrezeptor-Defekte - Androgen-produzierender Nebennierentumor Erhöhte Werte bei Frauen: - Hyperandrogenämie adrenalen oder ovariellen Ursprungs, z. B. Nebennieren-Hyperplasie - AGS - Cushing - Pubertas präcox - PCOS - Ovarialtumoren Erniedrigte Werte bei Männern: - primärer Hypogonadismus, z. B. Klinefelter-Syndrom - sekundärer Hypogonadismus mit erniedrigten Gonadotropinen - präpubertär, Anabolika-Einnahme, Zufuhr synthetischer Androgene, schwere Unterernährung, Anorexie - Drogenabusus, Leberzirrhose Erniedrigte Werte bei Frauen: - primäre und sekundäre Ovarialinsuffizienz: Postmenopause, präpubertär - Ovulationshemmer, Östrogen-Medikation - Leberzirrhose, Drogen-Abusus, schwere Unterernährung - M. Addison, Leberzirrhose, Drogenabusus, Anorexie Referenzbereiche [4]: Männer: 1-10 Jahre: <0,83-2,70 pmol/l; Männer: 11-15 Jahre: 0,90 - 44,21 pmol/l; Männer: 16-19 Jahre: 10,51 - 61,80 pmol/l; Frauen: 1-10 Jahre: <0,83 - 4,96 pmol/l; Frauen: 11-15 Jahre: 1,25 - 9,50 pmol/l; Frauen: 16-19 Jahre: 2,29 - 12,17 pmol/l; weiterführende Untersuchungen: LH, FSH, Prolaktin, Östradiol, Androstendion, DHEA-S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Chemilumineszenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:31 |