|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 01.02.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Nüchtern-Blutabnahme (Gallensäuren-Konzentration steigt nach Mahlzeiten an) - Einnahme von Ursodeoxycholsäure führt zu falsch hohen Werten (Absetzen eine Woche vor Blutabnahme) Umstellung auf Cobas8000 am 27.02.2024 (Poi): - geringfügige Anpassung des Referenzbereiches voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): Mo-Fr tagesgleich |
|||||||||||||||
| Einheit | µmol/L | |||||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | |||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - intra- und extrahepatische Cholestase - Leberdysfunktion - intrahepatische Schwangerschaftscholestase (ICP) - Überwachung Interferontherapie bei Hepatitis C Hinweise zur Interpretation: - beim Gesunden stammt die im Blut vorhandene Gallensäure der intestinalen Reabsorption (hepatische Extraktion aus Pfortaderblut ca.70-90%) - bei Verschlussikterus gelangen Gallensäuren analog Bilirubin in das Blut - die Differenzeirung primärer, sekundärer und tertiärer Gallensäuren ist mit dieser Methode nicht möglich Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||
| LOINC | 14628-2 | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||
| Verfahren | Enzymatisch / UV-Test | |||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:42 |