|
Abnahmevorschrift | Präanalytik: Probengewinnung ohne bakterielle Kontamination, anschließend Überführung in Urinmonovette Transport ins Labor: Primärproben ohne vermeidbare Verzögerung direkt ins Labor Einflussgrößen: kein Einfluss von Hämoglobin, Bilirubin Störgrößen: Mögliche falsch negative Ergebnisse (GAG zu niedrig) bei bakterieller Kontamination (GAGs werden bakteriell abgebaut) Lagerung: erforderlichenfalls bei -20°C |
||||||||||||||||||||||||
Einheit | mg/mmolKre | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Mo - Fr, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||
Material | Urin | ||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | nicht akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Kolorimetrisch | ||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:35 |