|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erhöhten Meßwerten führen (ab 30ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | nmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - spezielle Fragestellungen SD-Differentialdiagnostik - keine Basisuntersuchung Schilddrüsendiagnostik; dafür dienen die Parameter TSH, fT3, fT4 Hinweis: - routinemäßig wird nur noch die Bestimmung der freien Hormone fT3 und fT4 statt T3 und T4 empfohlen (T3 und T4 keine kassenärztliche Leistung) - Vorteil in der Bestimmung freier Hormone: Unabhängigkeit von Bindungseinflüssen (TBG-, Albumin-, Transthyretin-Konzentration), nur die biologisch wirksame Fraktion wird gemessen - 80% des T3 wird in Gewebe aus T4 gebildet, 20% direkt aus der Schilddrüse sezerniert; T3 im Plasma vorwiegend an TBG gebunden; soffwechselaktiv ist fT3 (fünf mal höher als fT4) - durch Dejodierung von T4 kann auch biologisch inaktives s.g. rT3 gebildet werden; bei Verdacht Low-T3-Syndrom wird die Bestimmung des rT3 empfohlen (beachte: Versandparameter) Einfluß von Medikamenten: - Amiodaron führt zu erniedrigten Werten; Phenytoin, Phenylbutazon und Salizylate reduzieren T3 bei normalen fT3-Werten; - SD-Autoanktikörper können mit Test interagieren Halbwertszeit: - T3 ca. 19 Stunden - T4 ca. 190 Stunden Bemerkungen: - zur Bewertung siehe bitte auch Interdisziplinäre Fachinformation 01/2009 vom 26.März 2009 Umrechnungsfaktoren: T3, fT3 pmol/l * 0,651 = pg/ml ; pg/ml * 1,536 = pmol/l T4, fT4 pmol/l * 0,77688 = ng/l ; ng/dl * 12,872 = pmol/l Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:03 |