|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt |
||||||||||||
Einheit | mg/L | ||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||
Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||
letzte Änderung | 07.01.2025 00:02 |