|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 15.01.2016 (neum.) Präanalytik: - 12Stunden Nahrungskarenz vor Blutabnahme - falsch hohe Werte nach Venenstauung bei Abnahme von mehr als 1 Minute - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Metamizol, N-Acetylcystein und der Paracetamol-Metabolit NAPQI (N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin) können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der Cholesterol-Bestimmung führen; Blutabnahme sollte nicht unmittelbar nach der Gabe bzw. während der gabe von Metamizol erfolgen (Hintergrund: Beeinflussung der Peroxidase-TRINDER-Nachweisreaktion) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Fettstoffwechselstörung; - Früherkennung Atherosklerose-Risiko und Klassifikation einer Hyperlipoproteinämie; Hinweise: - Präanalytik (siehe oben) einhalten - bei Befundinterpretation ggf. vorhandene Medikation beachten Hinweise zur Bewertung: Klassifizierung nach NCEP ATP III: Cholesterol: angestrebt: <5,2 mmol/l grenzwertig: 5,2 - 6,2 mmol/l hoch: >6,2 mmol/l Bemerkungen: - Cholesterolerhöhung als Folge: Hypothyreose Diabetes Fettsucht, zu viel Alkohol Niereneiweißverlustsyndrom (nephrotisches Syndrom) Chronisches Nierenversagen mit Hämodialyse oder Peritonealdialyse Anorexie Nebennierenhormonüberschuss (Cushing-Syndrom, Glukokortikoidbehandlung) Akromegalie Gallestauung Lebererkrankungen akute intermittierende Porphyrie Medikamente: Glukokortikoide, Amiodaron, Cyclosporin, Androgene, harntreibende Medikamente, manche Betablocker familiäre kombinierte Hyperlipidämie familiäre Hypercholesterinämie Erhöhungen des Lipoproteins Lp(a) - Cholesterolerniedrigung als Folge: erbliche Defekte Leberschäden (Zirrhose, schwere Leberentzündung, Intoxikation) Hyperthyreose schwere Infektionskrankheiten Mangelernährung (mangelnde Zufuhr, Verdauungsstörungen) Umrechnungsfaktor: mmol/l * 38,66 =mg/dl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Enzymatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:11 |